Player Morale - Concerns: Difference between revisions
Andrew.gore (talk | contribs) No edit summary |
Andrew.gore (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
=== League Average - Values === | === League Average - Values === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Country !! Division !! League Average | ! Country !! Division !! League Average | ||
|- | |- | ||
| ALB || 1 || 62 | | ALB || 1 || 62 | ||
|- | |||
| ALB || 2 || 58 | | ALB || 2 || 58 | ||
|- | |||
| ALB || 3 || 56 | | ALB || 3 || 56 | ||
|- | |||
| ALB || 4 || 57 | | ALB || 4 || 57 | ||
|- | |||
| DZA || 1 || 66 | | DZA || 1 || 66 | ||
|- | |||
| DZA || 2 || 59 | | DZA || 2 || 59 | ||
|- | |||
| AND || 1 || 59 | | AND || 1 || 59 | ||
|- | |||
| AGO || 1 || 58 | | AGO || 1 || 58 | ||
|- | |||
| ARG || 1 || 75 | | ARG || 1 || 75 | ||
|- | |||
| ARG || 2 || 69 | | ARG || 2 || 69 | ||
|- | |||
| ARG || 3 || 64 | | ARG || 3 || 64 | ||
|- | |||
| ARG || 4 || 59 | | ARG || 4 || 59 | ||
|- | |||
| ARG || 5 || 57 | | ARG || 5 || 57 | ||
|- | |||
| ARM || 1 || 61 | | ARM || 1 || 61 | ||
|- | |||
| AUS || 1 || 63 | | AUS || 1 || 63 | ||
|- | |||
| AUS || 2 || 56 | | AUS || 2 || 56 | ||
|- | |||
| AUS || 3 || 57 | | AUS || 3 || 57 | ||
|- | |||
| AUT || 1 || 73 | | AUT || 1 || 73 | ||
|- | |||
| AUT || 2 || 60 | | AUT || 2 || 60 | ||
|- | |||
| AUT || 3 || 56 | | AUT || 3 || 56 | ||
|- | |||
| AZE || 1 || 66 | | AZE || 1 || 66 | ||
|- | |||
| AZE || 2 || 59 | | AZE || 2 || 59 | ||
|- | |||
| BHR || 1 || 61 | | BHR || 1 || 61 | ||
|- | |||
| BGD || 1 || 61 | | BGD || 1 || 61 | ||
|- | |||
| BLR || 1 || 61 | | BLR || 1 || 61 | ||
|- | |||
| BLR || 2 || 57 | | BLR || 2 || 57 | ||
|- | |||
| BEL || 1 || 75 | | BEL || 1 || 75 | ||
|- | |||
| BEL || 2 || 65 | | BEL || 2 || 65 | ||
|- | |||
| BEL || 3 || 58 | | BEL || 3 || 58 | ||
|- | |||
| BEL || 4 || 56 | | BEL || 4 || 56 | ||
|- | |||
| BEL || 5 || 57 | | BEL || 5 || 57 | ||
|- | |||
| BEN || 1 || 58 | | BEN || 1 || 58 | ||
|- | |||
| BEN || 2 || 59 | | BEN || 2 || 59 | ||
|- | |||
| BTN || 1 || 59 | | BTN || 1 || 59 | ||
|- | |||
| BOL || 1 || 68 | | BOL || 1 || 68 | ||
|- | |||
| BOL || 2 || 62 | | BOL || 2 || 62 | ||
|- | |||
| BIH || 1 || 63 | | BIH || 1 || 63 | ||
|- | |||
| BIH || 2 || 57 | | BIH || 2 || 57 | ||
|- | |||
| BWA || 1 || 57 | | BWA || 1 || 57 | ||
|- | |||
| BRA || 1 || 73 | | BRA || 1 || 73 | ||
|- | |||
| BRA || 2 || 68 | | BRA || 2 || 68 | ||
|- | |||
| BRA || 3 || 63 | | BRA || 3 || 63 | ||
|- | |||
| BRA || 4 || 58 | | BRA || 4 || 58 | ||
|- | |||
| BRA || 5 || 58 | | BRA || 5 || 58 | ||
|- | |||
| BRA || 6 || 57 | | BRA || 6 || 57 | ||
|- | |||
| BRA || 7 || 57 | | BRA || 7 || 57 | ||
|- | |||
| BRA || 8 || 57 | | BRA || 8 || 57 | ||
|- | |||
| BRA || 9 || 57 | | BRA || 9 || 57 | ||
|- | |||
| BRA || 10 || 57 | | BRA || 10 || 57 | ||
|- | |||
| BGR || 1 || 69 | | BGR || 1 || 69 | ||
|- | |||
| BGR || 2 || 61 | | BGR || 2 || 61 | ||
|- | |||
| BGR || 3 || 58 | | BGR || 3 || 58 | ||
|- | |||
| BFA || 1 || 57 | | BFA || 1 || 57 | ||
|- | |||
| BDI || 1 || 58 | | BDI || 1 || 58 | ||
|- | |||
| KHM || 1 || 58 | | KHM || 1 || 58 | ||
|- | |||
| CMR || 1 || 59 | | CMR || 1 || 59 | ||
|- | |||
| CAN || 1 || 64 | | CAN || 1 || 64 | ||
|- | |||
| CHL || 1 || 69 | | CHL || 1 || 69 | ||
|- | |||
| CHL || 2 || 59 | | CHL || 2 || 59 | ||
|- | |||
| CHN || 1 || 69 | | CHN || 1 || 69 | ||
|- | |||
| CHN || 2 || 60 | | CHN || 2 || 60 | ||
|- | |||
| COL || 1 || 71 | | COL || 1 || 71 | ||
|- | |||
| COL || 2 || 63 | | COL || 2 || 63 | ||
|- | |||
| COG || 1 || 58 | | COG || 1 || 58 | ||
|- | |||
| COD || 1 || 59 | | COD || 1 || 59 | ||
|- | |||
| COD || 2 || 56 | | COD || 2 || 56 | ||
|- | |||
| CRI || 1 || 63 | | CRI || 1 || 63 | ||
|- | |||
| CRI || 2 || 61 | | CRI || 2 || 61 | ||
|- | |||
| HRV || 1 || 74 | | HRV || 1 || 74 | ||
|- | |||
| HRV || 2 || 63 | | HRV || 2 || 63 | ||
|- | |||
| HRV || 3 || 60 | | HRV || 3 || 60 | ||
|- | |||
| HRV || 4 || 57 | | HRV || 4 || 57 | ||
|- | |||
| CUB || 1 || 66 | | CUB || 1 || 66 | ||
|- | |||
| CYP || 1 || 69 | | CYP || 1 || 69 | ||
|- | |||
| CYP || 2 || 60 | | CYP || 2 || 60 | ||
|- | |||
| CZE || 1 || 70 | | CZE || 1 || 70 | ||
|- | |||
| CZE || 2 || 60 | | CZE || 2 || 60 | ||
|- | |||
| CZE || 3 || 56 | | CZE || 3 || 56 | ||
|- | |||
| DNK || 1 || 70 | | DNK || 1 || 70 | ||
|- | |||
| DNK || 2 || 59 | | DNK || 2 || 59 | ||
|- | |||
| DNK || 3 || 56 | | DNK || 3 || 56 | ||
|- | |||
| DOM || 1 || 63 | | DOM || 1 || 63 | ||
|- | |||
| ECU || 1 || 71 | | ECU || 1 || 71 | ||
|- | |||
| ECU || 2 || 62 | | ECU || 2 || 62 | ||
|- | |||
| EGY || 1 || 70 | | EGY || 1 || 70 | ||
|- | |||
| EGY || 2 || 60 | | EGY || 2 || 60 | ||
|- | |||
| SLV || 1 || 61 | | SLV || 1 || 61 | ||
|- | |||
| ENG || 1 || 83 | | ENG || 1 || 83 | ||
|- | |||
| ENG || 2 || 76 | | ENG || 2 || 76 | ||
|- | |||
| ENG || 3 || 71 | | ENG || 3 || 71 | ||
|- | |||
| ENG || 4 || 65 | | ENG || 4 || 65 | ||
|- | |||
| ENG || 5 || 62 | | ENG || 5 || 62 | ||
|- | |||
| ENG || 6 || 58 | | ENG || 6 || 58 | ||
|- | |||
| ENG || 7 || 57 | | ENG || 7 || 57 | ||
|- | |||
| ENG || 8 || 56 | | ENG || 8 || 56 | ||
|- | |||
| ENG || 9 || 59 | | ENG || 9 || 59 | ||
|- | |||
| ENG || 10 || 58 | | ENG || 10 || 58 | ||
|- | |||
| EST || 1 || 60 | | EST || 1 || 60 | ||
|- | |||
| EST || 2 || 56 | | EST || 2 || 56 | ||
|- | |||
| SWZ || 1 || 59 | | SWZ || 1 || 59 | ||
|- | |||
| ETH || 1 || 57 | | ETH || 1 || 57 | ||
|- | |||
| FRO || 1 || 59 | | FRO || 1 || 59 | ||
|- | |||
| FJI || 1 || 57 | | FJI || 1 || 57 | ||
|- | |||
| FIN || 1 || 64 | | FIN || 1 || 64 | ||
|- | |||
| FIN || 2 || 56 | | FIN || 2 || 56 | ||
|- | |||
| FIN || 3 || 55 | | FIN || 3 || 55 | ||
|- | |||
| FIN || 4 || 55 | | FIN || 4 || 55 | ||
|- | |||
| FRA || 1 || 82 | | FRA || 1 || 82 | ||
|- | |||
| FRA || 2 || 73 | | FRA || 2 || 73 | ||
|- | |||
| FRA || 3 || 64 | | FRA || 3 || 64 | ||
|- | |||
| FRA || 4 || 59 | | FRA || 4 || 59 | ||
|- | |||
| FRA || 5 || 58 | | FRA || 5 || 58 | ||
|- | |||
| FRA || 6 || 57 | | FRA || 6 || 57 | ||
|- | |||
| FRA || 7 || 57 | | FRA || 7 || 57 | ||
|- | |||
| FRA || 8 || 56 | | FRA || 8 || 56 | ||
|- | |||
| FRA || 9 || 56 | | FRA || 9 || 56 | ||
|- | |||
| FRA || 10 || 57 | | FRA || 10 || 57 | ||
|- | |||
| GAB || 1 || 56 | | GAB || 1 || 56 | ||
|- | |||
| GMB || 1 || 58 | | GMB || 1 || 58 | ||
|- | |||
| GEO || 1 || 64 | | GEO || 1 || 64 | ||
|- | |||
| GEO || 2 || 59 | | GEO || 2 || 59 | ||
|- | |||
| GEO || 3 || 56 | | GEO || 3 || 56 | ||
|- | |||
| DEU || 1 || 82 | | DEU || 1 || 82 | ||
|- | |||
| DEU || 2 || 73 | | DEU || 2 || 73 | ||
|- | |||
| DEU || 3 || 64 | | DEU || 3 || 64 | ||
|- | |||
| DEU || 4 || 58 | | DEU || 4 || 58 | ||
|- | |||
| DEU || 5 || 57 | | DEU || 5 || 57 | ||
|- | |||
| DEU || 6 || 56 | | DEU || 6 || 56 | ||
|- | |||
| DEU || 7 || 56 | | DEU || 7 || 56 | ||
|- | |||
| DEU || 8 || 56 | | DEU || 8 || 56 | ||
|- | |||
| DEU || 9 || 56 | | DEU || 9 || 56 | ||
|- | |||
| DEU || 10 || 56 | | DEU || 10 || 56 | ||
|- | |||
| GHA || 1 || 59 | | GHA || 1 || 59 | ||
|- | |||
| GIB || 1 || 59 | | GIB || 1 || 59 | ||
|- | |||
| GRC || 1 || 73 | | GRC || 1 || 73 | ||
|- | |||
| GRC || 2 || 64 | | GRC || 2 || 64 | ||
|- | |||
| GRC || 3 || 59 | | GRC || 3 || 59 | ||
|- | |||
| GTM || 1 || 62 | | GTM || 1 || 62 | ||
|- | |||
| GTM || 2 || 59 | | GTM || 2 || 59 | ||
|- | |||
| GIN || 1 || 57 | | GIN || 1 || 57 | ||
|- | |||
| HTI || 1 || 66 | | HTI || 1 || 66 | ||
|- | |||
| HND || 1 || 61 | | HND || 1 || 61 | ||
|- | |||
| HKG || 1 || 60 | | HKG || 1 || 60 | ||
|- | |||
| HUN || 1 || 69 | | HUN || 1 || 69 | ||
|- | |||
| HUN || 2 || 59 | | HUN || 2 || 59 | ||
|- | |||
| HUN || 3 || 56 | | HUN || 3 || 56 | ||
|- | |||
| ISL || 1 || 59 | | ISL || 1 || 59 | ||
|- | |||
| ISL || 2 || 56 | | ISL || 2 || 56 | ||
|- | |||
| IND || 1 || 65 | | IND || 1 || 65 | ||
|- | |||
| IND || 2 || 58 | | IND || 2 || 58 | ||
|- | |||
| IDN || 1 || 63 | | IDN || 1 || 63 | ||
|- | |||
| IDN || 2 || 59 | | IDN || 2 || 59 | ||
|- | |||
| IRN || 1 || 66 | | IRN || 1 || 66 | ||
|- | |||
| IRN || 2 || 61 | | IRN || 2 || 61 | ||
|- | |||
| IRQ || 1 || 60 | | IRQ || 1 || 60 | ||
|- | |||
| IRL || 1 || 61 | | IRL || 1 || 61 | ||
|- | |||
| ISR || 1 || 67 | | ISR || 1 || 67 | ||
|- | |||
| ISR || 2 || 59 | | ISR || 2 || 59 | ||
|- | |||
| ITA || 1 || 82 | | ITA || 1 || 82 | ||
|- | |||
| ITA || 2 || 75 | | ITA || 2 || 75 | ||
|- | |||
| ITA || 3 || 63 | | ITA || 3 || 63 | ||
|- | |||
| ITA || 4 || 59 | | ITA || 4 || 59 | ||
|- | |||
| ITA || 5 || 57 | | ITA || 5 || 57 | ||
|- | |||
| CIV || 1 || 58 | | CIV || 1 || 58 | ||
|- | |||
| JAM || 1 || 56 | | JAM || 1 || 56 | ||
|- | |||
| JPN || 1 || 70 | | JPN || 1 || 70 | ||
|- | |||
| JPN || 2 || 63 | | JPN || 2 || 63 | ||
|- | |||
| JPN || 3 || 58 | | JPN || 3 || 58 | ||
|- | |||
| JPN || 4 || 56 | | JPN || 4 || 56 | ||
|- | |||
| JOR || 1 || 58 | | JOR || 1 || 58 | ||
|- | |||
| KAZ || 1 || 64 | | KAZ || 1 || 64 | ||
|- | |||
| KEN || 1 || 60 | | KEN || 1 || 60 | ||
|- | |||
| KOS || 1 || 62 | | KOS || 1 || 62 | ||
|- | |||
| KWT || 1 || 61 | | KWT || 1 || 61 | ||
|- | |||
| KGZ || 1 || 55 | | KGZ || 1 || 55 | ||
|- | |||
| LAO || 1 || 56 | | LAO || 1 || 56 | ||
|- | |||
| LVA || 1 || 60 | | LVA || 1 || 60 | ||
|- | |||
| LBN || 1 || 62 | | LBN || 1 || 62 | ||
|- | |||
| LSO || 1 || 58 | | LSO || 1 || 58 | ||
|- | |||
| LBR || 1 || 61 | | LBR || 1 || 61 | ||
|- | |||
| LBY || 1 || 58 | | LBY || 1 || 58 | ||
|- | |||
| LTU || 1 || 61 | | LTU || 1 || 61 | ||
|- | |||
| LUX || 1 || 60 | | LUX || 1 || 60 | ||
|- | |||
| MKD || 1 || 62 | | MKD || 1 || 62 | ||
|- | |||
| MKD || 2 || 60 | | MKD || 2 || 60 | ||
|- | |||
| MWI || 1 || 60 | | MWI || 1 || 60 | ||
|- | |||
| MYS || 1 || 64 | | MYS || 1 || 64 | ||
|- | |||
| MLI || 1 || 58 | | MLI || 1 || 58 | ||
|- | |||
| MLT || 1 || 62 | | MLT || 1 || 62 | ||
|- | |||
| MLT || 2 || 58 | | MLT || 2 || 58 | ||
|- | |||
| MRT || 1 || 56 | | MRT || 1 || 56 | ||
|- | |||
| MUS || 1 || 57 | | MUS || 1 || 57 | ||
|- | |||
| MEX || 1 || 74 | | MEX || 1 || 74 | ||
|- | |||
| MEX || 2 || 63 | | MEX || 2 || 63 | ||
|- | |||
| MDA || 1 || 63 | | MDA || 1 || 63 | ||
|- | |||
| MNG || 1 || 56 | | MNG || 1 || 56 | ||
|- | |||
| MNE || 1 || 60 | | MNE || 1 || 60 | ||
|- | |||
| MNE || 2 || 59 | | MNE || 2 || 59 | ||
|- | |||
| MAR || 1 || 65 | | MAR || 1 || 65 | ||
|- | |||
| MAR || 2 || 61 | | MAR || 2 || 61 | ||
|- | |||
| MMR || 1 || 55 | | MMR || 1 || 55 | ||
|- | |||
| NAM || 1 || 56 | | NAM || 1 || 56 | ||
|- | |||
| NPL || 1 || 59 | | NPL || 1 || 59 | ||
|- | |||
| NLD || 1 || 75 | | NLD || 1 || 75 | ||
|- | |||
| NLD || 2 || 68 | | NLD || 2 || 68 | ||
|- | |||
| NLD || 3 || 61 | | NLD || 3 || 61 | ||
|- | |||
| NLD || 4 || 57 | | NLD || 4 || 57 | ||
|- | |||
| NLD || 5 || 56 | | NLD || 5 || 56 | ||
|- | |||
| NZL || 1 || 56 | | NZL || 1 || 56 | ||
|- | |||
| NZL || 2 || 56 | | NZL || 2 || 56 | ||
|- | |||
| NIC || 1 || 56 | | NIC || 1 || 56 | ||
|- | |||
| NGA || 1 || 57 | | NGA || 1 || 57 | ||
|- | |||
| NIR || 1 || 60 | | NIR || 1 || 60 | ||
|- | |||
| NIR || 2 || 57 | | NIR || 2 || 57 | ||
|- | |||
| NIR || 3 || 56 | | NIR || 3 || 56 | ||
|- | |||
| NOR || 1 || 69 | | NOR || 1 || 69 | ||
|- | |||
| NOR || 2 || 59 | | NOR || 2 || 59 | ||
|- | |||
| NOR || 3 || 55 | | NOR || 3 || 55 | ||
|- | |||
| OMN || 1 || 59 | | OMN || 1 || 59 | ||
|- | |||
| PAN || 1 || 60 | | PAN || 1 || 60 | ||
|- | |||
| PRY || 1 || 62 | | PRY || 1 || 62 | ||
|- | |||
| PRY || 2 || 57 | | PRY || 2 || 57 | ||
|- | |||
| PER || 1 || 69 | | PER || 1 || 69 | ||
|- | |||
| PER || 2 || 61 | | PER || 2 || 61 | ||
|- | |||
| PHL || 1 || 57 | | PHL || 1 || 57 | ||
|- | |||
| POL || 1 || 72 | | POL || 1 || 72 | ||
|- | |||
| POL || 2 || 64 | | POL || 2 || 64 | ||
|- | |||
| POL || 3 || 58 | | POL || 3 || 58 | ||
|- | |||
| POL || 4 || 57 | | POL || 4 || 57 | ||
|- | |||
| PRT || 1 || 76 | | PRT || 1 || 76 | ||
|- | |||
| PRT || 2 || 67 | | PRT || 2 || 67 | ||
|- | |||
| PRT || 3 || 61 | | PRT || 3 || 61 | ||
|- | |||
| PRT || 4 || 56 | | PRT || 4 || 56 | ||
|- | |||
| PRT || 5 || 56 | | PRT || 5 || 56 | ||
|- | |||
| QAT || 1 || 68 | | QAT || 1 || 68 | ||
|- | |||
| ROU || 1 || 70 | | ROU || 1 || 70 | ||
|- | |||
| ROU || 2 || 61 | | ROU || 2 || 61 | ||
|- | |||
| ROU || 3 || 57 | | ROU || 3 || 57 | ||
|- | |||
| RUS || 1 || 76 | | RUS || 1 || 76 | ||
|- | |||
| RUS || 2 || 65 | | RUS || 2 || 65 | ||
|- | |||
| RUS || 3 || 56 | | RUS || 3 || 56 | ||
|- | |||
| RUS || 4 || 58 | | RUS || 4 || 58 | ||
|- | |||
| RUS || 5 || 56 | | RUS || 5 || 56 | ||
|- | |||
| RWA || 1 || 58 | | RWA || 1 || 58 | ||
|- | |||
| SMR || 1 || 57 | | SMR || 1 || 57 | ||
|- | |||
| SAU || 1 || 74 | | SAU || 1 || 74 | ||
|- | |||
| SAU || 2 || 65 | | SAU || 2 || 65 | ||
|- | |||
| SCO || 1 || 72 | | SCO || 1 || 72 | ||
|- | |||
| SCO || 2 || 60 | | SCO || 2 || 60 | ||
|- | |||
| SCO || 3 || 56 | | SCO || 3 || 56 | ||
|- | |||
| SCO || 4 || 56 | | SCO || 4 || 56 | ||
|- | |||
| SEN || 1 || 57 | | SEN || 1 || 57 | ||
|- | |||
| SRB || 1 || 72 | | SRB || 1 || 72 | ||
|- | |||
| SRB || 2 || 61 | | SRB || 2 || 61 | ||
|- | |||
| SGP || 1 || 60 | | SGP || 1 || 60 | ||
|- | |||
| SVK || 1 || 69 | | SVK || 1 || 69 | ||
|- | |||
| SVK || 2 || 60 | | SVK || 2 || 60 | ||
|- | |||
| SVK || 3 || 57 | | SVK || 3 || 57 | ||
|- | |||
| SVK || 4 || 56 | | SVK || 4 || 56 | ||
|- | |||
| SVN || 1 || 64 | | SVN || 1 || 64 | ||
|- | |||
| SVN || 2 || 59 | | SVN || 2 || 59 | ||
|- | |||
| SOM || 1 || 63 | | SOM || 1 || 63 | ||
|- | |||
| ZAF || 1 || 68 | | ZAF || 1 || 68 | ||
|- | |||
| ZAF || 2 || 62 | | ZAF || 2 || 62 | ||
|- | |||
| KOR || 1 || 67 | | KOR || 1 || 67 | ||
|- | |||
| KOR || 2 || 58 | | KOR || 2 || 58 | ||
|- | |||
| ESP || 1 || 82 | | ESP || 1 || 82 | ||
|- | |||
| ESP || 2 || 75 | | ESP || 2 || 75 | ||
|- | |||
| ESP || 3 || 64 | | ESP || 3 || 64 | ||
|- | |||
| ESP || 4 || 59 | | ESP || 4 || 59 | ||
|- | |||
| ESP || 5 || 56 | | ESP || 5 || 56 | ||
|- | |||
| ESP || 6 || 56 | | ESP || 6 || 56 | ||
|- | |||
| ESP || 7 || 57 | | ESP || 7 || 57 | ||
|- | |||
| ESP || 8 || 57 | | ESP || 8 || 57 | ||
|- | |||
| ESP || 9 || 57 | | ESP || 9 || 57 | ||
|- | |||
| ESP || 10 || 57 | | ESP || 10 || 57 | ||
|- | |||
| SDN || 1 || 57 | | SDN || 1 || 57 | ||
|- | |||
| SWE || 1 || 70 | | SWE || 1 || 70 | ||
|- | |||
| SWE || 2 || 60 | | SWE || 2 || 60 | ||
|- | |||
| SWE || 3 || 56 | | SWE || 3 || 56 | ||
|- | |||
| CHE || 1 || 71 | | CHE || 1 || 71 | ||
|- | |||
| CHE || 2 || 59 | | CHE || 2 || 59 | ||
|- | |||
| CHE || 3 || 56 | | CHE || 3 || 56 | ||
|- | |||
| SYR || 1 || 58 | | SYR || 1 || 58 | ||
|- | |||
| TJK || 1 || 57 | | TJK || 1 || 57 | ||
|- | |||
| TZA || 1 || 58 | | TZA || 1 || 58 | ||
|- | |||
| THA || 1 || 65 | | THA || 1 || 65 | ||
|- | |||
| THA || 2 || 60 | | THA || 2 || 60 | ||
|- | |||
| TGO || 1 || 57 | | TGO || 1 || 57 | ||
|- | |||
| TTO || 1 || 56 | | TTO || 1 || 56 | ||
|- | |||
| TUN || 1 || 63 | | TUN || 1 || 63 | ||
|- | |||
| TUN || 2 || 58 | | TUN || 2 || 58 | ||
|- | |||
| TUR || 1 || 76 | | TUR || 1 || 76 | ||
|- | |||
| TUR || 2 || 69 | | TUR || 2 || 69 | ||
|- | |||
| TUR || 3 || 62 | | TUR || 3 || 62 | ||
|- | |||
| TUR || 4 || 60 | | TUR || 4 || 60 | ||
|- | |||
| TUR || 5 || 57 | | TUR || 5 || 57 | ||
|- | |||
| TKM || 1 || 58 | | TKM || 1 || 58 | ||
|- | |||
| UGA || 1 || 57 | | UGA || 1 || 57 | ||
|- | |||
| UKR || 1 || 74 | | UKR || 1 || 74 | ||
|- | |||
| UKR || 2 || 67 | | UKR || 2 || 67 | ||
|- | |||
| UKR || 3 || 61 | | UKR || 3 || 61 | ||
|- | |||
| ARE || 1 || 68 | | ARE || 1 || 68 | ||
|- | |||
| URY || 1 || 63 | | URY || 1 || 63 | ||
|- | |||
| URY || 2 || 58 | | URY || 2 || 58 | ||
|- | |||
| USA || 1 || 75 | | USA || 1 || 75 | ||
|- | |||
| USA || 2 || 68 | | USA || 2 || 68 | ||
|- | |||
| USA || 3 || 62 | | USA || 3 || 62 | ||
|- | |||
| USA || 4 || 56 | | USA || 4 || 56 | ||
|- | |||
| USA || 5 || 58 | | USA || 5 || 58 | ||
|- | |||
| UZB || 1 || 65 | | UZB || 1 || 65 | ||
|- | |||
| UZB || 2 || 61 | | UZB || 2 || 61 | ||
|- | |||
| VEN || 1 || 64 | | VEN || 1 || 64 | ||
|- | |||
| VEN || 2 || 59 | | VEN || 2 || 59 | ||
|- | |||
| VNM || 1 || 63 | | VNM || 1 || 63 | ||
|- | |||
| VNM || 2 || 57 | | VNM || 2 || 57 | ||
|- | |||
| WAL || 1 || 59 | | WAL || 1 || 59 | ||
|- | |||
| WAL || 2 || 57 | | WAL || 2 || 57 | ||
|- | |||
| WAL || 3 || 56 | | WAL || 3 || 56 | ||
|- | |||
| YEM || 1 || 59 | | YEM || 1 || 59 | ||
|- | |||
| ZMB || 1 || 57 | | ZMB || 1 || 57 | ||
|- | |||
| ZWE || 1 || 58 | | ZWE || 1 || 58 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:46, 12 June 2026
Summary
This page explains the Player Morale system in Soccerverse, including the three morale states (happy, concerned, unhappy) and how the daily Morale Checker works. It details when and how agents can set a player to ‘unhappy’ as leverage against the manager (e.g. to maximise SVC payouts), and the conditions that trigger ‘concerned’ status.
Morale States
A player can have morale in one of three states:
- Happy
- Concerned
- Unhappy
Note: Free bench and retired players will never have a concern.
Morale Checker
The game runs a morale checker at 3am UTC every day.
An agent can only set a player’s morale to ‘unhappy’ if the player has a valid ‘concern’. This gives the agent leverage against the manager (low wage, lack of games, or playing in a bad league) to try and maximise SVC payouts.
The game (not the agent) is the only one that can set morale to ‘concerned’, and it does so under specific conditions.
How the Checker Works
The morale checker will keep the player on ‘happy’ unless one of the following concerns exists:
- The player could be on a better contract / wage
- The player could be in a better league: player rating is more than 15 above the league’s average
- The player is not playing enough league minutes:
- If one of the best 11 players in the squad (at least 55% minutes)
- If the 12th to 18th best player in the squad (at least 35% minutes)
- If not in the top 18 best players (at least 10% of minutes)
If failing any of these checks then morale will be set to ‘concerned’ unless already set to be ‘unhappy’ by the agent, in which case it stays as ‘unhappy’.
Resolution of Concerns
If a player's concerns later clear (e.g. the manager raises the wage or starts playing him), the daily morale checker forces morale back to happy — this overrides an agent's "unhappy".
An agent's leverage evaporates once the underlying concern is resolved.
Note: The morale checker runs daily at 3am UTC.
Minutes Played Notes
- Injuries — If a player has ever been injured during a season, it will only consider games that he could have played for the club.
- Transfers — If a player has been transferred in during a season, it will only consider games that he could have played for the club.
Note: These adjustments ensure fair evaluation of playing time.
Better League Note
- The "league average" used to compare a player against is the average of the club strength as they were in season 1. It doesn’t track the current season’s actual league strength.
- The values used can be found here:
League Average - Values
| Country | Division | League Average |
|---|---|---|
| ALB | 1 | 62 |
| ALB | 2 | 58 |
| ALB | 3 | 56 |
| ALB | 4 | 57 |
| DZA | 1 | 66 |
| DZA | 2 | 59 |
| AND | 1 | 59 |
| AGO | 1 | 58 |
| ARG | 1 | 75 |
| ARG | 2 | 69 |
| ARG | 3 | 64 |
| ARG | 4 | 59 |
| ARG | 5 | 57 |
| ARM | 1 | 61 |
| AUS | 1 | 63 |
| AUS | 2 | 56 |
| AUS | 3 | 57 |
| AUT | 1 | 73 |
| AUT | 2 | 60 |
| AUT | 3 | 56 |
| AZE | 1 | 66 |
| AZE | 2 | 59 |
| BHR | 1 | 61 |
| BGD | 1 | 61 |
| BLR | 1 | 61 |
| BLR | 2 | 57 |
| BEL | 1 | 75 |
| BEL | 2 | 65 |
| BEL | 3 | 58 |
| BEL | 4 | 56 |
| BEL | 5 | 57 |
| BEN | 1 | 58 |
| BEN | 2 | 59 |
| BTN | 1 | 59 |
| BOL | 1 | 68 |
| BOL | 2 | 62 |
| BIH | 1 | 63 |
| BIH | 2 | 57 |
| BWA | 1 | 57 |
| BRA | 1 | 73 |
| BRA | 2 | 68 |
| BRA | 3 | 63 |
| BRA | 4 | 58 |
| BRA | 5 | 58 |
| BRA | 6 | 57 |
| BRA | 7 | 57 |
| BRA | 8 | 57 |
| BRA | 9 | 57 |
| BRA | 10 | 57 |
| BGR | 1 | 69 |
| BGR | 2 | 61 |
| BGR | 3 | 58 |
| BFA | 1 | 57 |
| BDI | 1 | 58 |
| KHM | 1 | 58 |
| CMR | 1 | 59 |
| CAN | 1 | 64 |
| CHL | 1 | 69 |
| CHL | 2 | 59 |
| CHN | 1 | 69 |
| CHN | 2 | 60 |
| COL | 1 | 71 |
| COL | 2 | 63 |
| COG | 1 | 58 |
| COD | 1 | 59 |
| COD | 2 | 56 |
| CRI | 1 | 63 |
| CRI | 2 | 61 |
| HRV | 1 | 74 |
| HRV | 2 | 63 |
| HRV | 3 | 60 |
| HRV | 4 | 57 |
| CUB | 1 | 66 |
| CYP | 1 | 69 |
| CYP | 2 | 60 |
| CZE | 1 | 70 |
| CZE | 2 | 60 |
| CZE | 3 | 56 |
| DNK | 1 | 70 |
| DNK | 2 | 59 |
| DNK | 3 | 56 |
| DOM | 1 | 63 |
